ССБ Електронікс
Навігація
Головна
Новини
Рішення
Публікації
Конференція кошторисників
Семінари
Комп'ютери
Акції
Інтернет-магазин
Підтримка користувачів
Наші партнери
Контакти
Наші пропозиції
Авторизація





Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Картка покупця
Показать корзину
Ваша корзина пуста.
Посилання
Пир Смета График
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА 'ЗОДЧИЙ' - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем)

 
   Головна   |   Рішення   |   База цін   |   Комп'ютери   |   Новини   |   Підтримка   |   Побажання   
Головна arrow Рішення arrow Ціни будівельних ресурсів arrow Регіональна вартість будівельних ресурсів станом на 01.10.2012р.
Регіональна вартість будівельних ресурсів станом на 01.10.2012р. Надрукувати Надіслати електронною поштою
09. Jul. 2013

Інформація з "Регіональної бази даних на ціни будівельних матеріалів" про середню вартість будівельних ресурсів, що склалася в Івано-Франківській області станом на 01.10.2012р.

Довідково публікуються:

 

Дані про регіональну вартість будівельних ресурсів використовуються згідно розпорядження голови Івано-Франківської ОДА № 278 від 19.05.2009, ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва".

Код ресурсу

згідно ДБН

 
Назва ресурсу згідно ДБН
 

Од.виміру

згідно ДБН

Мінімальна

вартість, грн.

Максимальна

вартість, грн.

15093-33013 Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 1,5мм2 ВВГ 1000 м 2 125,56 2 125,56
15093-33023 Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 2,5мм2 ВВГ 1000 м 3 219,43 3 219,43
15093-33033 Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 4мм2 ВВГ 1000 м 4 906,81 4 906,81
15093-33043 Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 6мм2 ВВГ 1000 м 7 106,75 7 106,75
15093-33053 Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 10мм2 ВВГ 1000 м 11 706,10 11 706,10
15093-33063 Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 16мм2 ВВГ 1000 м 18 546,87 18 546,87
15093-33073 Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 25мм2 ВВГ 1000 м 28 824,38 28 824,38
15093-34013 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГ 1000 м 4 294,79 4 294,79
15093-34023 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.2,5мм2 ВВГ 1000 м 6 474,39 6 474,39
15093-34033 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.4мм2 ВВГ 1000 м 10 503,95 10 503,95
15093-34043 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.6мм2 ВВГ 1000 м 14 899,72 14 899,72
15093-34053 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.10мм2 ВВГ 1000 м 24 270,41 24 270,41
15093-34063 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.16мм2 ВВГ 1000 м 37 824,69 37 824,69
15093-34073 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.25мм2 ВВГ 1000 м 59 095,57 59 095,57
15093-35013 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ 1000 м 6 398,69 6 398,69
15093-35023 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГ 1000 м 9 914,52 9 914,52
15093-35033 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм2 ВВГ 1000 м 14 781,22 14 781,22
15093-35043 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.6мм2 ВВГ 1000 м 21 575,66 21 575,66
15093-35053 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.10мм2 ВВГ 1000 м 36 466,01 36 466,01
15093-35063 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.16мм2 ВВГ 1000 м 55 716,32 55 716,32
15093-35073 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.25мм2 ВВГ 1000 м 87 311,89 87 311,89
15093-37013 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.2,5мм2 АВВГ 1000 м 2 186,29 2 186,29
15093-37023 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.4мм2 АВВГ 1000 м 2 908,26 2 908,26
15093-37033 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.6мм2 АВВГ 1000 м 3 694,49 3 694,49
15093-37043 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.10мм2 АВВГ 1000 м 5 227,42 5 227,42
15093-37053 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.16мм2 АВВГ 1000 м 6 743,70 6 743,70
15093-37063 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.25мм2 АВВГ 1000 м 10 553,61 10 553,61
15093-38013 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 АВВГ 1000 м 2 640,62 2 640,62
15093-38023 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм2 АВВГ 1000 м 3 809,81 3 809,81
15093-38033 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.6мм2 АВВГ 1000 м 4 595,13 4 595,13
15093-38043 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.10мм2 АВВГ 1000 м 6 886,68 6 886,68
15093-38053 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.16мм2 АВВГ 1000 м 9 176,00 9 176,00
15093-38063 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.25мм2 АВВГ 1000 м 14 294,21 14 294,21
15095-46021 Провід перерізом 2.0,75мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 2 814,55 2 814,55
15095-46031 Провід перерізом 2.1,0мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 3 169,42 3 464,58
15095-46041 Провід перерізом 2.1,5мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 4 576,30 4 912,43
15095-46051 Провід перерізом 2.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 7 514,22 7 827,05
15095-46071 Провід перерізом 3.0,75мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 4 920,20 5 542,91
15095-46081 Провід перерізом 3.1,0мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 6 251,95 8 276,17
15095-46091 Провід перерізом 3.1,5мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 8 968,12 13 637,85
15095-46101 Провід перерізом 3.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 14 187,98 20 441,23
15095-46131 Провід перерізом 4.1,5мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 11 234,12 11 234,12
15095-46141 Провід перерізом 4.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 17 855,50 17 855,50
2308-4027 Кондиціонер центральний з електродвигуном ЧА160М6,03.2301 шт 185 053,77 808 640,11
280222-17032 Установка душова ДДА-2 комплектац 812,50 2 831,67
К581121-А001 Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт 181,67 329,17
К581121-А002 Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт 240,00 384,17
К581121-А003 Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 шт 306,67 494,17
К581121-А004 Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС24.6.6-Т ГОСТ 13579-78 шт 363,33 561,67
К581121-А005 Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт 123,33 223,33
К581121-А006 Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 шт 156,67 270,00
К581121-А014 Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС9.6.6-Т ГОСТ 13579-78 шт 136,67 136,67
К582821-553 Перемычки ж/б марки 1ПБ10-1 серия 1.038.1-1вып.1 шт 35,83 35,83
К582821-554 Перемычки ж/б марки 1ПБ13-1 серия 1.038.1-1вып.1 шт 40,00 40,00
К582821-555 Перемычки ж/б марки 1ПБ16-1 серия 1.038.1-1вып.1 шт 46,67 46,67
К582821-557 Перемычки ж/б марки 2ПБ10-1-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 43,33 43,33
К582821-559 Перемычки ж/б марки 2ПБ13-1-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 48,33 50,00
К582821-561 Перемычки ж/б марки 2ПБ16-2-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 65,00 65,00
К582821-563 Перемычки ж/б марки 2ПБ17-2-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 62,50 75,00
К582821-565 Перемычки ж/б марки 2ПБ19-3-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 90,00 90,00
К582821-567 Перемычки ж/б марки 2ПБ22-3-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 76,67 103,33
К582821-569 Перемычки ж/б марки 2ПБ25-3-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 108,33 108,33
К582821-571 Перемычки ж/б марки 2ПБ26-4-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 110,00 110,00
К582821-573 Перемычки ж/б марки 2ПБ29-4-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 140,00 140,00
К582821-575 Перемычки ж/б марки 2ПБ30-4-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 143,33 143,33
К582821-577 Перемычки ж/б марки 3ПБ13-37-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 81,67 93,33
К582821-579 Перемычки ж/б марки 3ПБ16-37-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 110,00 115,00
К582821-581 Перемычки ж/б марки 3ПБ18-37-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 123,33 125,83
К582821-583 Перемычки ж/б марки 3ПБ18-8-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 110,00 110,00
К582821-585 Перемычки ж/б марки 3ПБ21-8-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 113,33 113,33
К582821-587 Перемычки ж/б марки 3ПБ25-8-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 116,67 140,00
К582821-589 Перемычки ж/б марки 3ПБ27-8-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 126,67 155,00
К582821-591 Перемычки ж/б марки 3ПБ30-8-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 137,50 167,50
К582821-593 Перемычки ж/б марки 3ПБ34-4-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 163,33 196,67
К582821-595 Перемычки ж/б марки 3ПБ36-4-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 201,67 204,17
К582821-597 Перемычки ж/б марки 3ПБ39-8-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 246,67 276,67
К582821-607 Перемычки ж/б марки 5ПБ18-27-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 213,33 213,33
К582821-609 Перемычки ж/б марки 5ПБ21-27-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 193,33 220,00
К582821-613 Перемычки ж/б марки 5ПБ25-27-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 266,67 276,67
К582821-617 Перемычки ж/б марки 5ПБ27-27-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 386,67 386,67
К582821-621 Перемычки ж/б марки 5ПБ30-27-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 400,00 400,00
К582821-627 Перемычки ж/б марки 5ПБ25-37-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 280,00 370,83
К582821-629 Перемычки ж/б марки 5ПБ27-37-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 405,00 405,00
К582821-631 Перемычки ж/б марки 5ПБ30-37-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 437,50 491,67
К582821-633 Перемычки ж/б марки 5ПБ34-20-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 466,67 466,67
К582821-635 Перемычки ж/б марки 5ПБ36-20-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 508,33 553,33
К582821-691 Перемычки ж/б марки 8ПБ10-1 серия 1,038.1-1вып.4 шт 48,33 48,33
К582821-692 Перемычки ж/б марки 8ПБ13-1 серия 1,038.1-1вып.4 шт 50,00 50,00
К582821-693 Перемычки ж/б марки 8ПБ16-1 серия 1,038.1-1вып.4 шт 75,00 75,00
К582821-694 Перемычки ж/б марки 8ПБ17-2 серия 1,038.1-1вып.4 шт 80,00 80,00
К582821-695 Перемычки ж/б марки 8ПБ19-3 серия 1,038.1-1вып.4 шт 90,00 90,00
К582821-697 Перемычки ж/б марки 9ПБ13-37-П серия 1,038.1-1вып.4 шт 97,50 106,67
К582821-699 Перемычки ж/б марки 9ПБ16-37-П серия 1,038.1-1вып.4 шт 118,33 133,33
К582821-701 Перемычки ж/б марки 9ПБ18-37-П серия 1,038.1-1вып.4 шт 143,33 143,33
К582821-705 Перемычки ж/б марки 9ПБ21-8-П серия 1,038.1-1вып.4 шт 141,67 141,67
К582821-707 Перемычки ж/б марки 9ПБ22-3-П серия 1,038.1-1вып.4 шт 146,67 186,67
К582821-810 Перемычки ж/б марки 9ПБ30-4-П серия 1,038.1-1вып.4 шт 191,67 191,67
К582821-812 Перемычки ж/б марки 10ПБ18-27-П серия 1,038.1-1 вып.4 шт 316,67 316,67
К582821-814 Перемычки ж/б марки 10ПБ21-27-П серия 1,038.1-1 вып.4 шт 333,33 333,33
К582821-820 Перемычки ж/б марки 10ПБ25-27-П серия 1,038.1-1 вып.4 шт 375,00 375,00
К584211-16 Панели перекрытий ж/б марки ПК63.15-8К7Т серия1.141-1 вып.62 шт 1 433,33 1 619,17

 

Перейти на стор.1 стор.2 стор.3 стор.4 стор.5   

 

Повну інформацію про вартість будівельних ресурсів, що склалася в Івано-Франківській області станом на 01.10.2012 року можна отримати у Реєстратора бази - ПП "ССБ Електронікс" 

 
< Попередня   Наступна >