ССБ Електронікс
Навігація
Головна
Новини
Рішення
Публікації
Конференція кошторисників
Семінари
Комп'ютери
Акції
Інтернет-магазин
Підтримка користувачів
Наші партнери
Контакти
Наші пропозиції
Авторизація





Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Картка покупця
Показать корзину
Ваша корзина пуста.
Посилання
Пир Смета График
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА 'ЗОДЧИЙ' - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем)

 
   Головна   |   Рішення   |   База цін   |   Комп'ютери   |   Новини   |   Підтримка   |   Побажання   
Головна arrow Рішення arrow Ціни будівельних ресурсів arrow Регіональна вартість будівельних ресурсів станом на 01.07.2012р.
Регіональна вартість будівельних ресурсів станом на 01.07.2012р. Надрукувати Надіслати електронною поштою
08. Jul. 2013

Інформація з "Регіональної бази даних на ціни будівельних матеріалів" про середню вартість будівельних ресурсів, що склалася в Івано-Франківській області станом на 01.07.2012р.

Довідково публікуються:

 

Дані про регіональну вартість будівельних ресурсів використовуються згідно розпорядження голови Івано-Франківської ОДА № 278 від 19.05.2009, ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва".

 

 

 

Код ресурсу

згідно ДБН

  Назва ресурсу згідно ДБН 

Од.виміру

згідно ДБН

 

Мінімальна

вартість, грн.

 

Максимальна

вартість, грн.

С113-2168 З'єднувальні частини сталеві з циліндричною нарізкою для трубопроводів муфти прямі ДЕРЖСТ8966-75 д-100мм 10 шт 187,00 187,00
С113-2169 З'єднувальні частини сталеві з циліндричною нарізкою для трубопроводів муфти прямі ДЕРЖСТ8966-75 д-125мм 10 шт 161,50 161,50
2308-4027 Кондиціонер центральний з електродвигуном ЧА160М6,03.2301 шт 185 053,77 808 640,11
2405-1363 Коробка відгалужувальна 150.150 шт 10,08 49,39
2405-1699 Полиці К1161ЦТ1 1000 шт 27 850,00 47 070,00
2405-1729 Профіль монтажний перфорований зет-подібний 26.30УЗ 1000 м 41 370,00 68 200,00
15093-33013 Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 1,5мм2 ВВГ 1000 м 1 608,76 1 608,76
15093-33023 Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 2,5мм2 ВВГ 1000 м 2 436,67 2 436,67
15093-33033 Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 4мм2 ВВГ 1000 м 3 713,78 3 713,78
15093-33043 Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 6мм2 ВВГ 1000 м 5 378,84 5 378,84
15093-33053 Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 10мм2 ВВГ 1000 м 8 859,92 8 859,92
15093-33063 Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 16мм2 ВВГ 1000 м 14 037,43 14 037,43
15093-33073 Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 25мм2 ВВГ 1000 м 21 816,09 21 816,09
15093-34013 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГ 1000 м 3 220,00 3 220,00
15093-34023 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.2,5мм2 ВВГ 1000 м 4 887,91 4 887,91
15093-34033 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.4мм2 ВВГ 1000 м 7 805,65 7 805,65
15093-34043 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.6мм2 ВВГ 1000 м 11 220,97 11 220,97
15093-34053 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.10мм2 ВВГ 1000 м 18 369,36 18 369,36
15093-34063 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.16мм2 ВВГ 1000 м 28 628,08 28 628,08
15093-34073 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.25мм2 ВВГ 1000 м 44 727,20 44 727,20
15093-35013 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ 1000 м 4 540,24 4 540,24
15093-35023 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГ 1000 м 7 195,54 7 195,54
15093-35033 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм2 ВВГ 1000 м 11 187,35 11 187,35
15093-35043 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.6мм2 ВВГ 1000 м 16 329,80 16 329,80
15093-35053 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.10мм2 ВВГ 1000 м 27 083,88 27 083,88
15093-35063 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.16мм2 ВВГ 1000 м 42 169,58 42 169,58
15093-35073 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.25мм2 ВВГ 1000 м 66 083,09 66 083,09
15093-37013 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.2,5мм2 АВВГ 1000 м 1 318,09 1 318,09
15093-37023 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.4мм2 АВВГ 1000 м 2 008,83 2 008,83
15093-37033 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.6мм2 АВВГ 1000 м 2 513,83 2 513,83
15093-37043 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.10мм2 АВВГ 1000 м 3 702,55 3 702,55
15093-37053 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.16мм2 АВВГ 1000 м 5 206,14 5 206,14
15093-37063 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.25мм2 АВВГ 1000 м 8 147,38 8 147,38
15093-38013 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 АВВГ 1000 м 1 905,28 1 905,28
15093-38023 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм2 АВВГ 1000 м 2 631,56 2 631,56
15093-38033 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.6мм2 АВВГ 1000 м 3 462,85 3 462,85
15093-38043 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.10мм2 АВВГ 1000 м 5 316,52 5 316,52
15093-38053 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.16мм2 АВВГ 1000 м 7 083,88 7 083,88
15093-38063 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.25мм2 АВВГ 1000 м 11 035,13 11 035,13
15095-46021 Провід перерізом 2.0,75мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 2 130,23 2 130,23
15095-46031 Провід перерізом 2.1,0мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 2 347,78 2 622,21
15095-46041 Провід перерізом 2.1,5мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 3 430,52 3 718,05
15095-46051 Провід перерізом 2.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 5 687,23 5 924,00
15095-46071 Провід перерізом 3.0,75мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 3 723,92 4 195,23
15095-46081 Провід перерізом 3.1,0мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 4 731,87 6 263,91
15095-46091 Провід перерізом 3.1,5мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 6 787,62 10 321,97
15095-46101 Провід перерізом 3.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 10 738,35 15 471,19
15095-46131 Провід перерізом 4.1,5мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 8 502,68 8 502,68
15095-46141 Провід перерізом 4.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 13 514,16 13 514,16
15102-1001 Iзолятор лінійний підвісний ПС70-Д шт 118,93 118,93
280222-17032 Установка душова ДДА-2 комплектац 812,50 2 831,67
290116-7075 Ланка кабельроста К4 16072-05-00 шт 172,23 264,84
290116-7076 Ланка кабельроста К5 16072-07-00 шт 229,98 425,55
290116-7078 Ланка кабельроста К7 16072-11-00 шт 290,19 777,15
290518-1020 Затискач апаратний, що пресуїться АЧА-240 шт 9,34 39,65
290518-2112-3 Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6 100 шт 122,40 122,40
С111-21 Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм т 6 324,94 6 324,94
С111-31 Листи азбестоцементні хвилясті високого профілю 51/177, товщина 6 мм м2 24,84 24,84
С111-34 Листи азбестоцементні хвилясті середнього профілю 40/150, товщина 5,8 мм м2 19,60 36,50
С111-38 Листи азбестоцементні плоскі з гладкою поверхнею непресовані, товщина 10 мм м2 38,89 38,89
С111-39 Листи азбестоцементні плоскі з гладкою поверхнею непресовані, товщина 8 мм м2 34,72 34,72
С111-59 Деталі до листів азбестоцементних хвилястих середнього профілю, гребенева перекривна та перекриваюча пара КС-1 і КС-2 100 пар 2 100,00 4 000,00
С111-63 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 11 133,95 11 133,95
С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 3 502,06 7 200,00
С111-72 Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V т 3 877,53 8 918,41
С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 2 539,66 3 825,00
С111-91 Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм т 9 729,62 9 786,82
С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм т 16 000,00 20 000,00
С111-148 Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм т 8 282,37 8 282,37
С111-173 Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементноЇ покрівлі 4,5х120 мм т 11 250,00 11 250,00
С111-174 Цвяхи будівельні з конічною головкою 3,5х90 мм т 6 791,47 8 500,00
С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 8 367,50 8 500,00
С111-176 Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм т 8 367,50 8 500,00
С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 7 368,00 14 851,67
С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 4 910,56 8 750,00
С111-182 Цвяхи тарні круглі 1,4х25 мм т 10 750,00 10 750,00
С111-187 Цвяхи тарні круглі 2,0х40 мм т 8 539,17 8 539,17
С111-189 Цвяхи тарні круглі 2,5х50 мм т 8 410,00 8 410,00
С111-190 Цвяхи тарні круглі 3,0х80 мм т 8 410,00 8 410,00
С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 607,50 815,00
С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 1 087,35 1 660,22
С111-254 Вапно хлорне, марка А т 1 943,84 1 943,84
С111-256 Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу м2 39,80 160,00
С111-287 Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 200х200х13 мм м2 50,49 50,49
С111-287-2 Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 200х200х11 мм м2 51,00 150,00
С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 2,00 20,26
С111-311 Каболка т 12 988,05 13 055,40
С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 1,55 10,63
С111-334 Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла т 7 066,04 15 886,61
С111-335 Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 букова т 12 000,00 18 740,00
С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 16 324,67 16 324,67
С111-388 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 т 5 135,56 13 538,08
С111-414 Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736 т 8 087,66 12 065,00
С111-424 Білило цинкове, готове до застосування, МА-15 т 16 128,67 17 907,50
С111-430 Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14 т 11 422,67 11 422,67
С111-459 Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт, для підлоги жовто-коричнева, червоно-коричнева, МА-25 т 27 607,95 30 571,30
С111-461 Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для зовнішніх робіт, блакитна, МА-15 т 12 935,00 14 809,17
С111-462 Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для зовнішніх робіт, зелена, МА-15 т 13 676,00 16 206,67
С111-463 Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для зовнішніх робіт, коричнева, МА-15 т 13 065,00 14 798,33
С111-464 Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для зовнішніх робіт, червоно-коричнева, МА-15 т 12 930,67 14 668,33
С111-466 Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для зовнішніх робіт, світло-блакитна, МА-15 т 13 177,67 14 917,50

Перейти на стор.1 стор.2 стор.3 стор.4 стор.5 стор.6 стор.7 стор.8 стор.9 стор.10   

 

Повну інформацію про вартість будівельних ресурсів, що склалася в Івано-Франківській області станом на 01.07.2012 року можна отримати у Реєстратора бази - ПП "ССБ Електронікс" 

 

 

 
< Попередня   Наступна >