ССБ Електронікс
Навігація
Головна
Новини
Рішення
Публікації
Конференція кошторисників
Семінари
Комп'ютери
Акції
Інтернет-магазин
Підтримка користувачів
Наші партнери
Контакти
Наші пропозиції
Авторизація





Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Картка покупця
Показать корзину
Ваша корзина пуста.
Посилання
Пир Смета График
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА 'ЗОДЧИЙ' - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем)

 
   Головна   |   Рішення   |   База цін   |   Комп'ютери   |   Новини   |   Підтримка   |   Побажання   
Головна arrow Рішення arrow Ціни будівельних ресурсів arrow Регіональна вартість будівельних ресурсів станом на 01.04.2012р.
Регіональна вартість будівельних ресурсів станом на 01.04.2012р. Надрукувати Надіслати електронною поштою
05. Jul. 2013

Інформація з "Регіональної бази даних на ціни будівельних матеріалів" про середню вартість будівельних ресурсів, що склалася в Івано-Франківській області станом на 01.04.2012р.

Довідково публікуються:

 

Дані про регіональну вартість будівельних ресурсів використовуються згідно розпорядження голови Івано-Франківської ОДА № 278 від 19.05.2009, ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва".

 

 

 

Код ресурсу

згідно ДБН

 Назва ресурсу згідно ДБН 

Од.вимиру

згідно ДБН

 

Мінімальна

вартість, грн.

 

Максимальна

вартість, грн.

15093-28033 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.16мм2 ААП2ЛШВ 1000 м 16 820,00 24 000,00
15093-33013 Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 1,5мм2 ВВГ 1000 м 1 608,76 1 608,76
15093-33023 Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 2,5мм2 ВВГ 1000 м 2 436,67 2 436,67
15093-33033 Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 4мм2 ВВГ 1000 м 3 713,78 3 713,78
15093-33043 Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 6мм2 ВВГ 1000 м 5 378,84 5 378,84
15093-33053 Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 10мм2 ВВГ 1000 м 8 859,92 8 859,92
15093-33063 Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 16мм2 ВВГ 1000 м 14 037,43 14 037,43
15093-33073 Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 25мм2 ВВГ 1000 м 21 816,09 21 816,09
15093-33213 Одножильний кабель напругою 1000в перерізом 120мм2 ВВГ 1000 м 213 400,00 213 400,00
15093-33223 Одножильний кабель напругою 1000в перерізом 150мм2 ВВГ 1000 м 257 610,00 257 610,00
15093-34013 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГ 1000 м 3 220,00 3 220,00
15093-34023 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.2,5мм2 ВВГ 1000 м 4 887,91 4 887,91
15093-34033 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.4мм2 ВВГ 1000 м 7 805,65 7 805,65
15093-34043 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.6мм2 ВВГ 1000 м 11 220,97 11 220,97
15093-34053 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.10мм2 ВВГ 1000 м 18 369,36 18 369,36
15093-34063 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.16мм2 ВВГ 1000 м 28 628,08 28 628,08
15093-34073 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.25мм2 ВВГ 1000 м 44 727,20 44 727,20
15093-35013 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ 1000 м 4 540,24 4 540,24
15093-35023 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГ 1000 м 7 195,54 25 230,00
15093-35033 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм2 ВВГ 1000 м 11 187,35 51 120,00
15093-35043 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.6мм2 ВВГ 1000 м 16 329,80 16 329,80
15093-35053 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.10мм2 ВВГ 1000 м 27 083,88 27 083,88
15093-35063 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.16мм2 ВВГ 1000 м 42 169,58 42 169,58
15093-35073 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.25мм2 ВВГ 1000 м 66 083,09 66 083,09
15093-35133 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.6мм2 ВВГ 1000 м 51 310,00 51 310,00
15093-35153 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.16мм2 ВВГ 1000 м 176 837,40 176 837,40
15093-35163 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.25мм2 ВВГ 1000 м 267 301,20 267 301,20
15093-35173 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.35мм2 ВВГ 1000 м 312 701,40 312 701,40
15093-35193 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.70мм2 ВВГ 1000 м 441 101,39 590 360,00
15093-35203 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.95мм2 ВВГ 1000 м 785 800,00 785 800,00
15093-35213 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.120мм2 ВВГ 1000 м 213 400,00 761 020,00
15093-35223 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.150мм2 ВВГ 1000 м 940 740,00 940 740,00
15093-35293 Трижильний кабель напругою 6000в перерізом 3.50мм2 ВВГ 1000 м 420 790,80 467 455,80
15093-37013 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.2,5мм2 АВВГ 1000 м 1 318,09 1 318,09
15093-37023 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.4мм2 АВВГ 1000 м 2 008,83 2 008,83
15093-37033 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.6мм2 АВВГ 1000 м 2 513,83 2 513,83
15093-37043 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.10мм2 АВВГ 1000 м 3 702,55 3 702,55
15093-37053 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.16мм2 АВВГ 1000 м 5 206,14 5 206,14
15093-37063 Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.25мм2 АВВГ 1000 м 8 147,38 8 147,38
15093-38013 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 АВВГ 1000 м 1 905,28 1 905,28
15093-38023 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм2 АВВГ 1000 м 2 631,56 2 631,56
15093-38033 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.6мм2 АВВГ 1000 м 3 462,85 3 462,85
15093-38043 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.10мм2 АВВГ 1000 м 5 316,52 5 316,52
15093-38053 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.16мм2 АВВГ 1000 м 7 083,88 7 083,88
15093-38063 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.25мм2 АВВГ 1000 м 11 035,13 11 035,13
15095-1144 Провід напругою до 380в перерізом 95мм2 ПВ3 1000 м 328 881,88 328 881,88
15095-46021 Провід перерізом 2.0,75мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 2 130,23 2 130,23
15095-46031 Провід перерізом 2.1,0мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 2 347,78 2 622,21
15095-46041 Провід перерізом 2.1,5мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 3 430,52 3 718,05
15095-46051 Провід перерізом 2.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 5 687,23 5 924,00
15095-46071 Провід перерізом 3.0,75мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 3 723,92 4 195,23
15095-46081 Провід перерізом 3.1,0мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 4 731,87 6 263,91
15095-46091 Провід перерізом 3.1,5мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 6 787,62 10 321,97
15095-46101 Провід перерізом 3.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 10 738,35 15 471,19
15095-46131 Провід перерізом 4.1,5мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 8 502,68 8 502,68
15095-46141 Провід перерізом 4.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 13 514,16 13 514,16
15102-1001 Ўзолятор лінійний підвісний ПС70-Д шт 118,93 118,93
2307-10142 Кран кульовий фланцевий 11ТН30П,ДУ80;РУ10 шт 1 000,00 1 000,00
2405-1363 Коробка відгалужувальна 150.150 шт 10,08 49,39
2405-1699 Полиці К1161ЦТ1 1000 шт 27 850,00 47 070,00
2405-1729 Профіль монтажний перфорований зет-подібний 26.30УЗ 1000 м 41 370,00 68 200,00
290116-7075 Ланка кабельроста К4 16072-05-00 шт 172,23 264,84
290116-7076 Ланка кабельроста К5 16072-07-00 шт 229,98 425,55
290116-7078 Ланка кабельроста К7 16072-11-00 шт 290,19 777,15
290518-1020 Затискач апаратний, що пресуїться АЧА-240 шт 9,34 39,65
290518-2112-3 Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6 100 шт 122,40 122,40
К58-1121-11 Блоки стен подвалов ФБС 24-4-6 шт 329,17 350,00
К58-1121-21 Блоки фундаментные М100 ФБС 12-4-6Т шт 195,83 205,00
К58-1121-22 Блоки фундаментные М100 ФБС 12-5-6Т шт 229,17 245,83
К58-1121-30 Блоки фундаментные М100 ФБС 24-5-6Т шт 429,17 450,83
К581121-А001 Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт 181,67 318,82
К581121-А002 Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт 240,00 240,00
К581121-А003 Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 шт 306,67 306,67
К581121-А004 Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС24.6.6-Т ГОСТ 13579-78 шт 363,33 363,33
К581121-А005 Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт 123,33 177,80
К581121-А006 Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 шт 156,67 156,67
К581121-А010 Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС12.6.3-Т ГОСТ 13579-78 шт 171,54 200,54
К581121-А011 Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт 118,48 118,48
К581121-А014 Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС9.6.6-Т ГОСТ 13579-78 шт 136,67 136,67
К581321-2150 Плиты П-3И железобетонные шт 238,00 238,00
К582422-1 Балки фундаментные железобетонные марки ФБ1,5-1 ШИФР 2286К шт 2 163,47 2 163,47
К58-2811-11 Перемычки балочные с четвертью 2ПБ 17-2п шт 44,17 44,17
К58-2811-15 Перемычки балочные с четвертью 2ПБ 22-3п шт 75,00 75,00
К58-2811-17 Перемычки балочные с четвертью 2ПБ 25-3п шт 85,00 85,00
К58-2811-5 Перемычки балочные с четвертью 2ПБ 10-1п шт 34,17 36,60
К58-2811-7 Перемычки балочные с четвертью 2ПБ 13-1п шт 39,17 39,17
К582821-553 Перемычки ж/б марки 1ПБ10-1 серия 1.038.1-1вып.1 шт 35,83 35,83
К582821-554 Перемычки ж/б марки 1ПБ13-1 серия 1.038.1-1вып.1 шт 40,00 40,00
К582821-555 Перемычки ж/б марки 1ПБ16-1 серия 1.038.1-1вып.1 шт 46,67 46,67
К582821-557 Перемычки ж/б марки 2ПБ10-1-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 43,33 43,33
К582821-559 Перемычки ж/б марки 2ПБ13-1-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 45,48 50,35
К582821-561 Перемычки ж/б марки 2ПБ16-2-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 65,00 70,62
К582821-563 Перемычки ж/б марки 2ПБ17-2-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 75,00 75,00
К582821-565 Перемычки ж/б марки 2ПБ19-3-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 65,29 90,00
К582821-567 Перемычки ж/б марки 2ПБ22-3-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 103,33 103,33
К582821-569 Перемычки ж/б марки 2ПБ25-3-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 108,33 108,33
К582821-571 Перемычки ж/б марки 2ПБ26-4-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 110,00 110,00
К582821-573 Перемычки ж/б марки 2ПБ29-4-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 140,00 140,00
К582821-575 Перемычки ж/б марки 2ПБ30-4-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 143,33 143,33
К582821-577 Перемычки ж/б марки 3ПБ13-37-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 93,33 93,33
К582821-579 Перемычки ж/б марки 3ПБ16-37-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 115,00 115,00

 

Перейти на стор.1 стор.2 стор.3 стор.4 стор.5 стор.6 стор.7 стор.8 стор.9 стор.10   

 

Повну інформацію про вартість будівельних ресурсів, що склалася в Івано-Франківській області станом на 01.04.2012 року можна отримати у Реєстратора бази - ПП "ССБ Електронікс" 

 
< Попередня   Наступна >