ССБ Електронікс
Навігація
Головна
Новини
Рішення
Публікації
Конференція кошторисників
Семінари
Комп'ютери
Акції
Інтернет-магазин
Підтримка користувачів
Наші партнери
Контакти
Наші пропозиції
Авторизація





Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Картка покупця
Показать корзину
Ваша корзина пуста.
Посилання
Пир Смета График
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА 'ЗОДЧИЙ' - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем)

 
   Головна   |   Рішення   |   База цін   |   Комп'ютери   |   Новини   |   Підтримка   |   Побажання   
Регіональна вартість будівельних ресурсів станом на 01.01.2012р. Надрукувати Надіслати електронною поштою
04. Jul. 2013

Інформація з "Регіональної бази даних на ціни будівельних матеріалів" про середню вартість будівельних ресурсів, що склалася в Івано-Франківській області станом на 01.01.2012р.

Довідково публікуються:

 

Дані про регіональну вартість будівельних ресурсів використовуються згідно розпорядження голови Івано-Франківської ОДА № 278 від 19.05.2009, ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва".

 

 

Код ресурсу

згідно ДБН

 Назва ресурсу згідно ДБН 

Од.вимиру

згідно ДБН

 

Мінімальна

вартість, грн.

 

Максимальна

вартість, грн.

15093-28033 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.16мм2 ААП2ЛШВ 1000 м 16 820,00 24 000,00
15093-33213 Одножильний кабель напругою 1000в перерізом 120мм2 ВВГ 1000 м 213 400,00 213 400,00
15093-33223 Одножильний кабель напругою 1000в перерізом 150мм2 ВВГ 1000 м 257 610,00 257 610,00
15093-35023 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГ 1000 м 7 830,00 25 230,00
15093-35033 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм2 ВВГ 1000 м 31 140,60 51 120,00
15093-35133 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.6мм2 ВВГ 1000 м 51 310,00 51 310,00
15093-35153 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.16мм2 ВВГ 1000 м 176 837,40 176 837,40
15093-35163 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.25мм2 ВВГ 1000 м 267 301,20 267 301,20
15093-35173 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.35мм2 ВВГ 1000 м 312 701,40 312 701,40
15093-35193 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.70мм2 ВВГ 1000 м 441 101,39 590 360,00
15093-35203 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.95мм2 ВВГ 1000 м 785 800,00 785 800,00
15093-35213 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.120мм2 ВВГ 1000 м 213 400,00 761 020,00
15093-35223 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.150мм2 ВВГ 1000 м 940 740,00 940 740,00
15093-35293 Трижильний кабель напругою 6000в перерізом 3.50мм2 ВВГ 1000 м 420 790,80 467 455,80
15095-1144 Провід напругою до 380в перерізом 95мм2 ПВ3 1000 м 328 881,88 328 881,88
15102-1001 Ўзолятор лінійний підвісний ПС70-Д шт 118,93 118,93
2307-10142 Кран кульовий фланцевий 11ТН30П,ДУ80;РУ10 шт 1 000,00 1 000,00
2405-1363 Коробка відгалужувальна 150.150 шт 10,08 49,39
2405-1699 Полиці К1161ЦТ1 1000 шт 27 850,00 47 070,00
2405-1729 Профіль монтажний перфорований зет-подібний 26.30УЗ 1000 м 41 370,00 68 200,00
290116-7075 Ланка кабельроста К4 16072-05-00 шт 172,23 264,84
290116-7076 Ланка кабельроста К5 16072-07-00 шт 229,98 425,55
290116-7078 Ланка кабельроста К7 16072-11-00 шт 290,19 777,15
290518-1020 Затискач апаратний, що пресуїться АЧА-240 шт 9,34 39,65
290518-2112-3 Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6 100 шт 122,40 122,40
К536111-300 Блоки дверные деревянные марки ДУ21-9 ГОСТ6629-88  со сплошным заполнением щита, глухие шт 4 600,00 5 800,00
К536111-702 Блоки дверные деревянные марки ДГ21-13 ГОСТ6629-88  с мелкопустотным (решетчатым)заполнением щита, глухие шт 8 700,00 9 400,00
К581121-А001 Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт 181,67 318,82
К581121-А002 Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт 240,00 240,00
К581121-А003 Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 шт 306,67 306,67
К581121-А004 Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС24.6.6-Т ГОСТ 13579-78 шт 363,33 363,33
К581121-А005 Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт 123,33 177,80
К581121-А006 Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 шт 156,67 156,67
К581121-А010 Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС12.6.3-Т ГОСТ 13579-78 шт 171,54 200,54
К581121-А011 Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт 118,48 118,48
К581121-А014 Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС9.6.6-Т ГОСТ 13579-78 шт 136,67 136,67
К581321-2150 Плиты П-3И железобетонные шт 238,00 238,00
К582422-1 Балки фундаментные железобетонные марки ФБ1,5-1 ШИФР 2286К шт 2 163,47 2 163,47
К582821-553 Перемычки ж/б марки 1ПБ10-1 серия 1.038.1-1вып.1 шт 35,83 35,83
К582821-554 Перемычки ж/б марки 1ПБ13-1 серия 1.038.1-1вып.1 шт 40,00 40,00
К582821-555 Перемычки ж/б марки 1ПБ16-1 серия 1.038.1-1вып.1 шт 46,67 46,67
К582821-557 Перемычки ж/б марки 2ПБ10-1-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 43,33 43,33
К582821-559 Перемычки ж/б марки 2ПБ13-1-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 45,48 50,35
К582821-561 Перемычки ж/б марки 2ПБ16-2-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 65,00 70,62
К582821-563 Перемычки ж/б марки 2ПБ17-2-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 75,00 75,00
К582821-565 Перемычки ж/б марки 2ПБ19-3-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 65,29 90,00
К582821-567 Перемычки ж/б марки 2ПБ22-3-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 103,33 103,33
К582821-569 Перемычки ж/б марки 2ПБ25-3-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 108,33 108,33
К582821-571 Перемычки ж/б марки 2ПБ26-4-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 110,00 110,00
К582821-573 Перемычки ж/б марки 2ПБ29-4-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 140,00 140,00
К582821-575 Перемычки ж/б марки 2ПБ30-4-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 143,33 143,33
К582821-577 Перемычки ж/б марки 3ПБ13-37-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 93,33 93,33
К582821-579 Перемычки ж/б марки 3ПБ16-37-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 115,00 115,00
К582821-581 Перемычки ж/б марки 3ПБ18-37-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 123,33 123,33
К582821-583 Перемычки ж/б марки 3ПБ18-8-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 110,00 110,00
К582821-585 Перемычки ж/б марки 3ПБ21-8-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 113,33 113,33
К582821-587 Перемычки ж/б марки 3ПБ25-8-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 140,00 140,00
К582821-589 Перемычки ж/б марки 3ПБ27-8-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 155,00 155,00
К582821-591 Перемычки ж/б марки 3ПБ30-8-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 167,50 167,50
К582821-593 Перемычки ж/б марки 3ПБ34-4-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 196,67 476,21
К582821-595 Перемычки ж/б марки 3ПБ36-4-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 201,67 201,67
К582821-597 Перемычки ж/б марки 3ПБ39-8-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 276,67 632,99
К582821-607 Перемычки ж/б марки 5ПБ18-27-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 213,33 213,33
К582821-609 Перемычки ж/б марки 5ПБ21-27-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 220,00 220,00
К582821-613 Перемычки ж/б марки 5ПБ25-27-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 276,67 276,67
К582821-617 Перемычки ж/б марки 5ПБ27-27-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 386,67 386,67
К582821-621 Перемычки ж/б марки 5ПБ30-27-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 400,00 400,00
К582821-627 Перемычки ж/б марки 5ПБ25-37-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 280,00 280,00
К582821-629 Перемычки ж/б марки 5ПБ27-37-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 405,00 405,00
К582821-631 Перемычки ж/б марки 5ПБ30-37-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 491,67 491,67
К582821-633 Перемычки ж/б марки 5ПБ34-20-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 466,67 466,67
К582821-635 Перемычки ж/б марки 5ПБ36-20-П серия 1.038.1-1вып.1 шт 553,33 553,33
К582821-691 Перемычки ж/б марки 8ПБ10-1 серия 1,038.1-1вып.4 шт 48,33 48,33
К582821-692 Перемычки ж/б марки 8ПБ13-1 серия 1,038.1-1вып.4 шт 50,00 50,00
К582821-693 Перемычки ж/б марки 8ПБ16-1 серия 1,038.1-1вып.4 шт 75,00 75,00
К582821-694 Перемычки ж/б марки 8ПБ17-2 серия 1,038.1-1вып.4 шт 80,00 80,00
К582821-695 Перемычки ж/б марки 8ПБ19-3 серия 1,038.1-1вып.4 шт 90,00 90,00
К582821-697 Перемычки ж/б марки 9ПБ13-37-П серия 1,038.1-1вып.4 шт 106,67 106,67
К582821-699 Перемычки ж/б марки 9ПБ16-37-П серия 1,038.1-1вып.4 шт 118,33 118,33
К582821-701 Перемычки ж/б марки 9ПБ18-37-П серия 1,038.1-1вып.4 шт 143,33 143,33
К582821-705 Перемычки ж/б марки 9ПБ21-8-П серия 1,038.1-1вып.4 шт 141,67 141,67
К582821-707 Перемычки ж/б марки 9ПБ22-3-П серия 1,038.1-1вып.4 шт 186,67 186,67
К582821-810 Перемычки ж/б марки 9ПБ30-4-П серия 1,038.1-1вып.4 шт 191,67 191,67
К582821-812 Перемычки ж/б марки 10ПБ18-27-П серия 1,038.1-1 вып.4 шт 316,67 316,67
К582821-814 Перемычки ж/б марки 10ПБ21-27-П серия 1,038.1-1 вып.4 шт 333,33 333,33
К582821-820 Перемычки ж/б марки 10ПБ25-27-П серия 1,038.1-1 вып.4 шт 375,00 375,00
К584211-16 Панели перекрытий ж/б марки ПК63.15-8К7Т серия1.141-1 вып.62 шт 1 433,33 1 433,33
К584211-18 Панели перекрытий ж/б марки ПК57.15-8К7Т серия1.141-1 вып.62 шт 1 300,00 1 300,00
К584211-2020 Панели перекрытий ж/б многопустотные маркиПК42.15-8Т серия 1.141-1 вып.60 шт 983,33 983,33
К584211-2021 Панели перекрытий ж/б многопустотные маркиПК36.15-8Т серия 1.141-1 вып.60 шт 900,00 900,00
К584211-2022 Панели перекрытий ж/б многопустотные маркиПК30.15-8Т серия 1.141-1 вып.60 шт 766,67 766,67
К584211-2039 Панели перекрытий ж/б многопустотные маркиПК42.12-8Т серия 1.141-1 вып.60 шт 783,33 783,33
К584211-2040 Панели перекрытий ж/б многопустотные маркиПК36.12-8Т серия 1.141-1 вып.60 шт 691,67 691,67
К584211-2041 Панели перекрытий ж/б многопустотные маркиПК30.12-8Т серия 1.141-1 вып.60 шт 608,33 608,33
К584211-2058 Панели перекрытий ж/б многопустотные маркиПК42.10-8Т серия 1.141-1 вып.60 шт 766,67 766,67
К584211-2059 Панели перекрытий ж/б многопустотные маркиПК36.10-8Т серия 1.141-1 вып.60 шт 683,33 683,33
К584211-2060 Панели перекрытий ж/б многопустотные маркиПК30.10-8Т серия 1.141-1 вып.60 шт 600,00 600,00
К584211-25 Панели перекрытий ж/б марки ПК51.15-6К7Т серия1.141-1 вып.62 шт 485,51 1 579,30
К584211-3030 Панели перекрытий железобетонныемногопустотные марки ПК48.15-8ВР2Т серия 1.141-1 вып.66 шт 1 150,00 1 150,00
К584211-3054 Панели перекрытий железобетонныемногопустотные марки ПК48.12-8ВР2Т серия 1.141-1 вып.66 шт 858,33 858,33
К584211-3078 Панели перекрытий железобетонныемногопустотные марки ПК48.10-8ВР2Т серия 1.141-1 вып.66 шт 850,00 850,00

 

Перейти на стор.1 стор.2 стор.3 стор.4 стор.5 стор.6 стор.7 стор.8

 

Повну інформацію про вартість будівельних ресурсів, що склалася в Івано-Франківській області станом на 01.01.2012 року можна отримати у Реєстратора бази - ПП "ССБ Електронікс"

 
< Попередня   Наступна >